- 
        staubli
        
- 
        ISOLOC
        
- 
        optris
        
- 
        narishige
        
- 
        力士乐rexroth
        
- 
        德国disoric
        
- 
        日本爱发科ULVAC
        
- 
        瑞士contrinex
        
- 
        土耳其OLEOCON
        
- 
        德国SICK西克
        
- 
        法国Scaime世感
        
- 
        法国Saint-Goba...
        
- 
        法国GYS
        
- 
        德国PHOENIX菲尼克...
        
- 
        德国weidmuller...
        
- 
        德国burkert宝德
        
- 
        德国EGE
        
- 
        德国HEIDENHAIN...
        
- 
        德国MICROSONIC...
        
- 
        德国PILZ/PNOZ
        
- 
        法国Interscien...
        
- 
        法国Millipore
        
- 
        法国EBDS
        
- 
        英国Norbar诺霸
        
- 
        德国E+H
        
- 
        英国Stuart
        
- 
        意大利Selet赛力特
        
- 
        德国WURTH伍尔特
        
- 
        德国WTW
        
- 
        意大利CEMBRE
        
- 
        德国ENEXIO
        
- 
        奥地利OMICRON
        
- 
        德国AMO
        
- 
        美国Victaulic维...
        
- 
        德国KLAUKE
        
- 
        德国imi-hydron...
        
- 
        德国IFM易福门
        
- 
        意大利ODE
        
- 
        德国ROBEL
        
- 
        英国ROTABROACH
        
- 
        德国P+F倍加福
        
- 
        德国SICK
        
- 
        德国LECHCER莱克勒
        
- 
        德国GKN
        
- 
        法国ferrazshaw...
        
- 
        法国SOURIAU苏里奥
        
- 
        日本HardLock
        
- 
        德国Hugo Mieba...
        
- 
        德国Garant
        
- 
        德国ABB
        
- 
        德国/波兰Graw
        
- 
        美国ROBINAIR罗宾...
        
- 
        德国Memmert
        
- 
        德国SCHMALENBE...
        
- 
        法国Facom
        
- 
        德国SPECK
        
- 
        美国Max-Air
        
- 
        美国FLUK福禄克
        
- 
        德国GEDORE吉多瑞
        
- 
        美国Flir菲利尔
        
- 
        德国SIMENS
        
- 
        德国FESTO费斯托
        
- 
        法国MECATRACTI...
        
- 
        法国MICRO-EPSI...
        
- 
        美国Honeywell霍...
        
- 
        法国COMITRONIC...
        
- 
        德国JUNG
        
- 
        德国Greisinger
        
- 
        意大利HT
        
- 
        美国CEI
        
- 
        德国ProMinent
        
- 
        瑞士HUBA
        
- 
        德国DEUBLIN
        
- 
        法国Tethys特提斯
        
- 
        德国Testo
        
- 
        德国BAR-CONTRO...
        
- 
        丹麦Grundfos格兰...
        
- 
        德国LENORD+BAU...
        
- 
        德国Erwin Sand...
        
- 
        法国Chauvin Ar...
        
- 
        瑞士sprecher+s...
        
- 
        法国Lamy Rheol...
        
- 
        德国IDS
        
- 
        瑞士multi-cont...
        
- 
        法国SET
        
- 
        德国JUMO久茂
        
- 
        美国DMC tools
        
- 
        法国KIMO凯茂
        
- 
        德国AVT
        
- 
        美国ASCO
        
- 
        法国SEFELEC
        
- 
        瑞士AOS
        
- 
        德国KUBLER库伯勒
        
- 
        德国POMPES GRO...
        
- 
        德国Teledyne D...
        
- 
        法国SES-STERLI...
        
- 
        丹麦JAI
        
- 
        德国BALLUFF巴鲁夫
        
- 
        美国EPIX
        
- 
        德国MAYR麦尔
        
- 
        英国Alpha Mois...
        
- 
        美国banner邦纳
        
- 
        德国Walther瓦尔特
        
- 
        美国RIDGID里奇
        
- 
        美国parker派克
        
- 
        美国JERGENS
        
- 
        土耳其bimed
        
- 
        瑞典SKF
        
- 
        日本KYOWA共和
        
- 
        日本NIDEC SHIM...
        
- 
        日本FUJI富士
        
- 
        日本TORAY东丽
        
- 
        日本NSK
        
- 
        日本YAZAWA矢泽科学
        
- 
        日本KOGANEI小金井
        
- 
        日本NITTOSEIKO...
        
- 
        日本NAGAKI
        
- 
        日本IDEC和泉
        
- 
        日本auto-konig
        
- 
        日本NITTON日东
        
- 
        日本AS ONE亚速旺
        
- 
        日本Yokogawa横河
        
- 
        日本SMC
        
- 
        日本VS Technol...
        
- 
        日本Kowa
        
- 
        日本Myutron In...
        
- 
        日本AZBIL山武
        
- 
        其他品牌
        
- 
        日本CKD
        
- 
        日本NS TOOL日进
        
- 
        日本HIRANUMA
        
- 
        日本nanabosi七星...
        
- 
        日本Pro-face普洛...
        
- 
        日本THK
        
- 
        台湾EXTION
        
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            HardLock进口螺母外形尺寸:JIS B1554(2005)/ ISO 2982 
HardLock进口螺母螺纹公差:JIS B0209(2001)/ ISO 965 6H 
•对于凸形螺母,请将紧固扭矩设置为所需的值。
•如果尺寸大于M105,请与我们联系。
•请注意尺寸和其他规格如有变更,恕不另行通知。
•左撇子螺纹计划用于尺寸为M12至M50的Hardlock轴承螺母。
•即使首先安装凹形螺母,也不会改变自锁效果。如果先安装凹形螺母,请按照建议的扭矩拧紧。
        
    
            详情介绍:
        
        
	
 
| 标称尺寸 | 沥青 | 凸螺母(1) | 凹形螺母(2) | 常见于1,2 | 总高度(约) | 底面方形(*大) | 单重(g) | 紧固扭矩(N·m) (所有材料,强度) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | P | d | B1 | b | D1 | D2 | 乙 | 小号 | G | ℓ | ||||||||
| 基本 | 公差 | 基本 | 公差 | 基本 | 公差 | 基本(约) | 基本 | 公差 | 凸螺母 | 凹形螺母 (推荐) | ||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||||||||||||
| M10 | 0.75 | 18 | 0 -0.5 | 6 | 0 -0.5 | 3.5 | 18 | 0 -0.5 | 17 | 6 | 0 -0.5 | 3 | 14 | 9.5 | 0.05 | 19 | * | 16 | 
| M12 | 1.0 | 22 | 0 -0.5 | 6 | 0 -0.5 | 3.5 | 22 | 0 -0.5 | 17 | 6 | 0 -0.5 | 3 | 18 | 9.5 | 17 | * | 16 | |
| M15 | 1.0 | 25 | 0 -0.5 | 7 | 0 -0.5 | 4.5 | 25 | 0 -0.5 | 21 | 7 | 0 -0.5 | 4 | 21 | 11.5 | 23 | * | 28 | |
| M17 | 1.0 | 28 | 0 -0.5 | 7 | 0 -0.5 | 4.5 | 28 | 0 -0.5 | 24 | 7 | 0 -0.5 | 4 | 24 | 11.5 | 29 | * | 37 | |
| M20 | 1.0 | 32 | 0 -0.5 | 8 | 0 -0.5 | 5.5 | 32 | 0 -0.5 | 26 | 8 | 0 -0.5 | 4 | 28 | 13.5 | 43 | * | 55 | |
| M25 | 1.5 | 38 | 0 -0.5 | 10 | 0 -0.5 | 6 | 38 | 0 -0.5 | 32 | 10 | 0 -0.5 | 五 | 34 | 16 | 72 | * | 80 | |
| M30 | 1.5 | 45 | 0 -0.5 | 10 | 0 -0.5 | 6 | 45 | 0 -0.5 | 38 | 10 | 0 -0.5 | 五 | 41 | 16 | 103 | * | 115 | |
| M35 | 1.5 | 52 | 0 -0.5 | 11 | 0 -0.5 | 7 | 52 | 0 -0.5 | 44 | 11 | 0 -0.5 | 五 | 48 | 18 | 150 | * | 130 | |
| M40 | 1.5 | 58 | 0 -0.5 | 9 | 0 -0.5 | 五 | 58 | 0 -0.5 | 50 | 12 | 0 -0.5 | 6 | 53 | 17 | 170 | * | 155 | |
| M45 | 1.5 | 65 | 0 -0.5 | 10 | 0 -0.5 | 6 | 65 | 0 -0.5 | 56 | 13 | 0 -0.5 | 6 | 60 | 19 | 240 | * | 170 | |
| M50 | 1.5 | 70 | 0 -0.5 | 11 | 0 -0.5 | 7 | 70 | 0 -0.5 | 61 | 14 | 0 -0.5 | 6 | 65 | 21 | 285 | * | 200 | |
| M55 | 2.0 | 75 | 0 -0.5 | 11 | 0 -0.5 | 6 | 75 | 0 -0.5 | 67 | 15 | 0 -0.5 | 7 | 69 | 21 | 0.07 | 310 | * | 210 | 
| M60 | 2.0 | 80 | 0 -0.5 | 11 | 0 -0.5 | 6 | 80 | 0 -0.5 | 73 | 15 | 0 -0.5 | 7 | 74 | 21 | 340 | * | 240 | |
| M65 | 2.0 | 85 | 0 -0.5 | 12 | 0 -0.5 | 7 | 85 | 0 -0.5 | 79 | 12 | 0 -0.5 | 7 | 79 | 19 | 330 | * | 255 | |
| M70 | 2.0 | 92 | 0 -0.5 | 12 | 0 -0.5 | 7 | 92 | 0 -0.5 | 85 | 12 | 0 -0.5 | 8 | 85 | 19 | 390 | * | 270 | |
| M75 | 2.0 | 98 | 0 -0.5 | 13 | 0 -0.5 | 8 | 98 | 0 -0.5 | 90 | 13 | 0 -0.5 | 8 | 91 | 21 | 480 | * | 300 | |
| M80 | 2.0 | 105 | 0 -0.5 | 15 | 0 -0.5 | 10 | 105 | 0 -0.5 | 95 | 15 | 0 -0.5 | 8 | 98 | 25 | 660 | * | 310 | |
| M85 | 2.0 | 110 | 0 -0.5 | 16 | 0 -0.5 | 11 | 110 | 0 -0.5 | 102 | 16 | 0 -0.5 | 8 | 103 | 27 | 760 | * | 340 | |
| M90 | 2.0 | 120 | 0 -0.5 | 16 | 0 -0.5 | 11 | 120 | 0 -0.5 | 108 | 16 | 0 -0.5 | 10 | 112 | 27 | 940 | * | 350 | |
| M95 | 2.0 | 125 | 0 -0.5 | 17 | 0 -0.5 | 12 | 125 | 0 -0.5 | 113 | 17 | 0 -0.5 | 10 | 117 | 29 | 1,090 | * | 380 | |
| M100 | 2.0 | 130 | 0 -0.5 | 18 | 0 -0.5 | 13 | 130 | 0 -0.5 | 120 | 18 | 0 -0.5 | 10 | 122 | 31 | 1230 | * | 390 | |
| M105 | 2.0 | 140 | 0 -0.5 | 18 | 0 -0.5 | 12 | 140 | 0 -0.5 | 126 | 18 | 0 -0.5 | 12 | 130 | 三十 | 0.1 | 1500 | * | 410 | 
| M110 | 2.0 | 145 | 0 -0.5 | 19 | 0 -0.5 | 13 | 145 | 0 -0.5 | 133 | 19 | 0 -0.5 | 12 | 135 | 32 | 1600 | * | 415 | |
| M115 | 2.0 | 150 | 0 -0.5 | 19 | 0 -0.5 | 13 | 150 | 0 -0.5 | 137 | 19 | 0 -0.5 | 12 | 140 | 32 | 1700 | * | 420 | |
| M120 | 2.0 | 155 | 0 -0.5 | 20 | 0 -0.5 | 13 | 155 | 0 -0.5 | 138 | 20 | 0 -0.5 | 12 | 145 | 33 | 1800 | * | 435 | |
| M125 | 2.0 | 160 | 0 -0.5 | 21 | 0 -0.7 | 14 | 160 | 0 -0.5 | 148 | 21 | 0 -0.7 | 12 | 150 | 35 | 1900 | * | 440 | |
| M130 | 2.0 | 165 | 0 -0.5 | 21 | 0 -0.7 | 14 | 165 | 0 -0.5 | 149 | 21 | 0 -0.7 | 12 | 155 | 35 | 2000 | * | 450 | |
| M135 | 2.0 | 175 | 0 -0.5 | 22 | 0 -0.7 | 15 | 175 | 0 -0.5 | 160 | 22 | 0 -0.7 | 14 | 163 | 37 | 2600 | * | 455 | |
| M140 | 2.0 | 180 | 0 -0.5 | 22 | 0 -0.7 | 15 | 180 | 0 -0.5 | 160 | 22 | 0 -0.7 | 14 | 168 | 37 | 2700 | * | 465 | |
| M145 | 2.0 | 190 | 0 -0.5 | 24 | 0 -0.7 | 16 | 190 | 0 -0.5 | 171 | 24 | 0 -0.7 | 14 | 178 | 40 | 3400 | * | 470 | |
| M150 | 2.0 | 195 | 0 -0.5 | 24 | 0 -0.7 | 16 | 195 | 0 -0.5 | 171 | 24 | 0 -0.7 | 14 | 183 | 40 | 3550 | * | 480 | |
| M155 | 3.0 | 200 | 0 -0.5 | 25 | 0 -0.7 | 17 | 200 | 0 -0.5 | 182 | 25 | 0 -0.7 | 16 | 186 | 42 | 3800 | * | 485 | |
| M160 | 3.0 | 210 | 0 -0.5 | 25 | 0 -0.7 | 17 | 210 | 0 -0.5 | 182 | 25 | 0 -0.7 | 16 | 196 | 42 | 4200 | * | 500 | |
| M165 | 3.0 | 210 | 0 -0.5 | 26 | 0 -0.7 | 17 | 210 | 0 -0.5 | 193 | 26 | 0 -0.7 | 16 | 196 | 43 | 4300 | * | 550 | |
| M170 | 3.0 | 220 | 0 -0.5 | 26 | 0 -0.7 | 17 | 220 | 0 -0.5 | 193 | 26 | 0 -0.7 | 16 | 206 | 43 | 4,750 | * | 600 | |
| M180 | 3.0 | 230 | 0 -0.5 | 27 | 0 -0.7 | 18 | 230 | 0 -0.5 | 203 | 27 | 0 -0.7 | 18 | 214 | 45 | 5000 | * | 700 | |
| M190 | 3.0 | 240 | 0 -0.5 | 28 | 0 -0.7 | 19 | 240 | 0 -0.5 | 214 | 28 | 0 -0.7 | 18 | 224 | 47 | 5500 | * | 800 | |
| M200 | 3.0 | 250 | 0 -0.5 | 29 | 0 -0.7 | 20 | 250 | 0 -0.5 | 226 | 29 | 0 -0.7 | 18 | 234 | 49 | 6300 | * | 900 | |
	
	外形尺寸:JIS B1554(2005)/ ISO 2982 
•螺纹公差:JIS B0209(2001)/ ISO 965 6H 
•对于凸形螺母,请将紧固扭矩设置为所需的值。
•如果尺寸大于M105,请与我们联系。
•请注意尺寸和其他规格如有变更,恕不另行通知。
•左撇子螺纹计划用于尺寸为M12至M50的Hardlock轴承螺母。
•即使首先安装凹形螺母,也不会改变自锁效果。如果先安装凹形螺母,请按照建议的扭矩拧紧。
 
斯图加特科技公司源自于德国斯图加特市区,斯图加特市是十三世纪时为城防要塞,曾是符腾堡新公国的**。
铁路枢纽,河港,国际航空站。德国南部仅次于慕尼黑的工业城市。有电子、汽车、机械、精密仪器、纺织、食品等工业。世界有名汽车城,奔驰汽车公司所在地,保时捷公司的发源地。 斯图加特地区拥有德国范围内至密集的科学、理论及调研机构。
全德约11%的科研成果均出自这里,由此带来的利润每年达43亿欧元。共有六座弗劳恩霍夫研究所,两座马克思-普朗克-研究所。
斯图加特公司综合产地优势在欧美区域开展工业,机械,传感,传动,感应产品的综合贸易, 从1999年至今完成了200多个品牌的整理整合。
以保证在客户能在我们的公司找到您想要的产品和服务。
主营范围:传感器,LENORDBAUER感应器,STS感应器,ASM感应器,电机泵类,变频器,机械,工具。
          联系我们
      
    联系电话:0755-83725565
手机微信:17062636666
Email:carocosmo_co@hotmail.com
公司地址:广东省 深圳市 龙华区 龙华街道 梅龙大道906号创业楼4楼
 
     
    